Risikomanagement und Risikocontrolling - Training / Workshop
Risiken sind vielfältiger Art (wirtschaftlicher, sozialer oder technischer). Prioritäten erkennen und Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten controllen und managen können ist das Lernziel dieses Seminars.
Inhalte
- Prozessablaufplanung und - strukturierung im Risikomanagement
- Integration des Risikomanagements in das Management Handbuch / Reporting & Dokumentation DIN ISO 9001:2015
- Risikoanalyse
- Szenario-Technik
- Risk-Map
- ABC-Analyse
- Scoring Model im Risikomanagement
- Ursachen-Wirkungs-Diagramm, Isikawa Diagramm, Fischgrätendiagramm
- FMEA im Risikomanagement Nutzen und Management
- Risikoplanung und Risikosteuerung
- Risiko Assessment
- Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Planbilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnung in Verbindung mit Risikomanagement
- Möglichkeiten der Steuerung mit der Balanced Scorecard
- Risikoüberwachung und Ampelsystem im Risikomanagement
- IT-Möglichkeiten zur sinnvollen Automatisierung eines Risikomanagements
Lernziele
- Sicherer Umgang mit Controllingwerkzeugen zum Risikomanagement
- Nutzung von kreativen Techniken (world café) zur Gegensteuerung von Risiken
- Reduktion des Risikos nach Prioriät und Volumen
Zielgruppen
- RisikomanagerInnen
- ControllerInnen
- QualitätsmanagerInnen
- FinanzmanagerInnen
- Damen und Herren, die innerbetrieblich Verantwortung tragen und den Betrieb / das Unternehmen langfristig überlebensfähig steuern möchten.
Seminar-Termine
Dauer | Datum | Uhrzeit | Preis € * |
Hamburg,DE | |||
18 h | 03.02.2016 - 04.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30- |
18 h | 03.08.2016 - 04.08.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 09.11.2016 - 10.11.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 01.02.2017 - 02.02.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 04.05.2017 - 05.05.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 01.08.2017 - 02.08.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 02.11.2017 - 03.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
Köln,DE | |||
18 h | 01.02.2016 - 02.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 04.04.2016 - 05.04.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 01.08.2016 - 02.08.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 07.11.2016 - 08.11.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 03.02.2017 - 04.02.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 08.05.2017 - 09.05.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 03.08.2017 - 04.08.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 06.11.2017 - 07.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
München,DE | |||
18 h | 08.02.2016 - 09.02.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 14.04.2016 - 13.04.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 11.08.2016 - 12.08.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 24.10.2016 - 25.10.2016 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 06.02.2017 - 07.02.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 10.05.2017 - 11.05.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 07.08.2017 - 08.08.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
18 h | 08.11.2017 - 09.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
Wien,AT | |||
18 h | 31.10.2017 - 01.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
Zürich,CH | |||
18 h | 31.10.2017 - 01.11.2017 | 09:00 - 17:00 Uhr | 1.868,30 |
* zzgl. Umsatzsteuer
Anmeldung
Anmeldung: Eine Anreise- und Wegbeschreibung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Zum Anmeldeformular
Mindestteilnehmer: 3 Personen
Infomaterial und individuelle Anfragen
Sie wollen mehr zu einem Seminar erfahren oder benötigen Infomaterial?
Zum Kontaktformular