Eventmarketing - Eventmanagement - Training / Workshop
Event? Das klingt immer ein wenig aus Investition in etwas Ungewisses – jedenfalls hat man eine gute Zeit. Wie wäre eine Kombination mit Leadmanagement und Customer Relationship Management, um die Investition zu rechtfertigen und die Leistung zu kontroll
Inhalte
Lernziele
Zielgruppe
Seminar-Termine
Dauer | Datum | Uhrzeit | Preis € * |
Berlin,DE | |||
9 h | 01.02.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 06.04.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 08.06.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 03.08.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 16.11.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 02.02.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 05.04.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 20.06.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 08.08.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 16.11.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
Frankfurt am Main,DE | |||
9 h | 02.02.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 07.04.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 09.06.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 04.08.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 17.11.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 01.02.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 03.04.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 19.06.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 07.08.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 17.11.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
Hamburg,DE | |||
9 h | 22.02.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 04.04.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 06.06.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 01.08.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 14.11.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 20.02.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 06.04.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 22.06.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 10.08.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 14.11.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
München,DE | |||
9 h | 08.02.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 05.04.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 07.06.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 02.08.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 15.11.2016 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 06.02.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 04.04.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 21.06.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 09.08.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
9 h | 15.11.2017 | 10:00 - 17:00 Uhr | 1.011,50 |
Anmeldung
Anmeldung: Eine Anreise- und Wegbeschreibung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Zum Anmeldeformular
Mindestteilnehmer: 3 Personen
Infomaterial und individuelle Anfragen
Sie wollen mehr zu einem Seminar erfahren oder benötigen Infomaterial?
Zum Kontaktformular
Produktflyer
KAM - Automotive
Key-Account-Management
zum Download
Zertifizierter Verkaufsleiter / Vertriebsleiter
Zertifikatslehrgänge
zum Download
Social Media Marketing Management B2B
Marketingseminare
zum Download